ỐNG NGHIỆM
- 1. ỐNG NGHIỆM LẤY MÁU CÁC HÃNG
- 3. TEST NHANH SÀNG LỌC
- 4. ĐỒ PHÒNG HỘ-BẢO HỘ
- 4. LỌ NHỰA CHAI NHỰA
- 5.VẬT TƯ XÉT NGHIỆM
- 7. SPA VẬT TƯ Y TẾ
- 8. ỐNG NGHIỆM BD USA
- 9. THIẾT BỊ Y TẾ
- 10. DỤNG CỤ ĐỰNG RÁC Y TẾ
- 11. GIA CÔNG ÉP NHỰA
- 12. DỤNG CỤ INOX-Y TẾ
- 14. VẬT TƯ Y TẾ
- 15. VẬT TƯ PAP - GPB
- 16. DỤNG CỤ PHÒNG THÍ NGHIỆM
- 18. ỐNG NGHIỆM NHỰA
- 20. ĐÁ GEL TRỮ LẠNH
- 21. VẬT TƯ PHÒNG THÍ NGHIỆM
- 22. DỤNG CỤ VỆ SINH PHÒNG THÍ NGHIỆM
- 23. THUỐC THỬ XÉT NGHIỆM
- 24. HÓA CHÂT
- 25. VẬT TƯ PRP
- 26. SẢN PHẨM GIA DỤNG
- 27. KIẾN THỨC Y HỌC
- 28. VIỆC LÀM XÉT NGHIỆM
- 29 KỸ THUẬT XÉT NGHIỆM
- 21 DỤNG CỤ THỦY TINH PYREX - MỸ
- 31. KHẨU TRANG Y TẾ
- 32 DANH SÁCH TỔNG HỢP
- 33 DỤNG CỤ Y TẾ GIA ĐÌNH
tiện ích
Chi tiết sản phẩm
Tên sản phẩm :
BD TUBE Heparin 4.0 ML
Mã sản phẩm :
Giá : Liên hệ
Mô tả : CTY KHẢI VÂN CHUYÊN PHÂN PHỐI ỐNG NGHIỆM BD
NSX: MỸ
Thông tin chi tiết
BD Vacutainer® ống nghiệm lấy máu
Thông tin đặt hàng
Huyết học | ||
· Ống EDTA | ( nhựa | thủy tinh ) | |
Hóa học | ||
· Rapid Serum Tubes (RST) | ( nhựa ) | |
· Fluoride (Glucose) ống | ( nhựa | thủy tinh ) | |
· Ống Serum | ( nhựa | thủy tinh ) | |
· Ống Heparin | ( nhựa | thủy tinh ) | |
· Ống SST | ( nhựa ) | |
· PST ống | ( nhựa ) | |
Đông máu | ||
· Ống Citrate | ( nhựa | thủy tinh ) | |
Ống nghiệm chuyên biệt | ||
· ống nghiệm xét nghiệm chì (Pb) | ( nhựa ) | |
· Thrombin ống | ( thủy tinh ) | |
· Acid Citrate Dextrose (ACD) | ( thủy tinh ) | |
· Sodium Polyanetholesulfonate (SPS) | ( thủy tinh ) | |
† |
Huyết học
Quay trở lại đầu trang
Để biết thêm thông tin về sản phẩm Xét nghiệm nước tiểu
Ống EDTA - KÍNH | ||||||
Số Catalog | Miêu tả | Ống Kích | Vẽ Khối lượng (ml) | Màu / Closure † | Nhãn ‡ | Bao bì |
366.450 | Glass Blood ống Tổng số với K 3 EDTA | 13 x 100 | 7.0 | Lavender / C | P | 100 / gói, 1000 / trường hợp |
Quay trở lại đầu trang
Để biết thêm thông tin về sản phẩm Xét nghiệm nước tiểu
Hóa học
ỐNG SERUM RAPID (RST) - PLASTIC | ||||||
Số Catalog | Miêu tả | Ống Kích | Vẽ Khối lượng (ml) | Màu / Closure † | Nhãn ‡ | Bao bì |
368.774 |
RST ™ ống với Thrombin-Dựa Clot Activator và Polymer Gel |
13 x 100 |
5.0 | Orange / H | P | 100 / gói, 1000 / trường hợp |
FLUORIDE (glucose) ỐNG - PLASTIC | ||||||
Số Catalog | Miêu tả | Ống Kích | Vẽ Khối lượng (ml) | Màu / Closure † | Nhãn ‡ | Bao bì |
367.921 | Nhựa Plasma ống với glycolytic Inhibitor 5.0mg Sodium Fluoride, 4,0 mg Pot. Sửu. | 13 x 75 | 2.0 | Gray / H | P | 100 / gói, 1000 / trường hợp |
367.587 * | Nhựa Plasma ống với glycolytic Inhibitor 3.0mg Sodium Fluoride, 6.0mg Na 2 EDTA | 13 x 75 | 2.0 | Gray / H | P | 100 / gói, 1000 / trường hợp |
367.922 * | Nhựa ống Plasma với glycolytic Inhibitor 10.0mg Sodium Fluoride, 8.0mg Pot. Sửu. | 13 x 75 | 4.0 | Gray / H | P | 100 / gói, 1000 / trường hợp |
367.925 | Nhựa ống Plasma với glycolytic Inhibitor 15.0mg Sodium Fluoride, 12.0mg Pot. Sửu. | 13 x 100 | 6.0 | Gray / H | P | 100 / gói, 1000 / trường hợp |
368.587 | Nhựa ống Plasma với glycolytic Inhibitor 10.0mg Sodium Fluoride, 8.0mg Pot. Sửu. | 13 x 75 | 4.0 | Gray / C | P | 100 / gói, 1000 / trường hợp |
FLUORIDE (glucose) ỐNG - KÍNH | ||||||
Số Catalog | Miêu tả | Ống Kích | Vẽ Khối lượng (ml) | Màu / Closure † | Nhãn ‡ | Bao bì |
367.729 | 30mg NaFl | 13 x 100 | 7.0 | Trung úy Gray / H | P | 100 / gói, 1000 / trường hợp |
367.001 | 100mg NaFl, 20mg Pot. Sửu. |
16 x 100 | 10,0 | Gray / C | P | 100 / gói, 1000 / trường hợp |
ỐNG SERUM - PLASTIC | ||||||
Số Catalog | Miêu tả | Ống Kích | Vẽ Khối lượng (ml) | Màu / Closure † | Nhãn ‡ | Bao bì |
367.812 * | Serum Tube, Tăng Silica Luật Clot Activator, Silicone-Coated nội thất | 13 x 75 | 4.0 | Red / H | P | 100 / gói, 1000 / trường hợp |
367.814 | Serum Tube, Tăng Silica Luật Clot Activator, Silicone-Coated nội thất | 13 x 100 | 5.0 | Red / H | P | 100 / gói, 1000 / trường hợp |
367.815 * | Serum Tube, Tăng Silica Luật Clot Activator, Silicone-Coated nội thất | 13 x 100 | 6.0 | Red / H | P | 100 / gói, 1000 / trường hợp |
367.820 | Serum Tube, Tăng Silica Luật Clot Activator, Silicone-Coated nội thất | 16 x 100 | 10,0 | Red / C | P | 100 / gói, 1000 / trường hợp |
366.668 | Serum Tube, Tăng Silica Luật Clot Activator, Silicone-Coated nội thất | 13 x 75 | 3.0 | Red / C | P | 100 / gói, 1000 / trường hợp |
368.660 | Serum Tube, Tăng Silica Luật Clot Activator, Silicone-Coated nội thất | 13 x 100 | 6.0 | Red / C | P | 100 / gói, 1000 / trường hợp |
ỐNG SERUM - KÍNH | ||||||
Số Catalog | Miêu tả | Ống Kích | Vẽ Khối lượng (ml) | Màu / Closure † | Nhãn ‡ | Bao bì |
366.431 | Ống Serum, Không phụ gia, Silicone-Coated nội thất | 13 x 100 | 7.0 | Red / C | P | 100 / gói, 1000 / trường hợp |
366.430 | Ống Serum, Không phụ gia, Silicone-Coated nội thất | 16 x 100 | 10,0 | Red / C | P | 100 / gói, 1000 / trường hợp |
366.441 | Ống Serum, Không phụ gia, không tráng nội thất | 16 x 100 | 10,0 | Red / C | P | 100 / gói, 1000 / trường hợp |
Heparin ỐNG - PLASTIC | ||||||
Số Catalog | Miêu tả | Ống Kích | Vẽ Khối lượng (ml) | Màu / Closure † | Nhãn ‡ | Bao bì |
367.871 | Ống Plasma, 60 đơn vị USP của Sodium Heparin (phun tráng) | 13 x 75 | 4.0 | Xanh / H | P | 100 / gói, 1000 / trường hợp |
367.872 | Ống Plasma, 60 đơn vị USP của Sodium Heparin (phun tráng) | 13 x 75 | 4.0 | Xanh / H | ST | 100 / gói, 1000 / trường hợp |
367.884 * | Ống Plasma, 60 đơn vị USP của Lithium Heparin (phun tráng) | 13 x 75 | 4.0 | Xanh / H | P | 100 / gói, 1000 / trường hợp |
367.878 | Ống Plasma, 90 đơn vị USP của Sodium Heparin (phun tráng) | 13 x 100 | 6.0 | Xanh / H | P | 100 / gói, 1000 / trường hợp |
367.879 | Ống Plasma, 90 đơn vị USP của Sodium Heparin (phun tráng) | 13 x 100 | 6.0 | Xanh / H | ST | 100 / gói, 1000 / trường hợp |
367.886 | Ống Plasma, 90 đơn vị USP của Lithium Heparin (phun tráng) | 13 x 100 | 6.0 | Xanh / H | P | 100 / gói, 1000 / trường hợp |
367.874 | Ống Plasma, 150 đơn vị USP của Sodium Heparin (phun tráng) | 16 x 100 | 10,0 | Xanh / C | P | 100 / gói, 1000 / trường hợp |
367.880 | Ống Plasma, 150 đơn vị USP của Lithium Heparin (phun tráng) | 16 x 100 | 10,0 | Xanh / C | P | 100 / gói, 1000 / trường hợp |
366.667 | Ống Plasma, 51 đơn vị USP của Lithium Heparin | 13 x 75 | 3.0 | Xanh / C | P | 100 / gói, 1000 / trường hợp |
366.664 | Ống Plasma, 37 đơn vị USP của Lithium Heparin | 13 x 75 | 2.0 | Xanh / H | P | 100 / gói, 1000 / trường hợp |
Heparin ỐNG - KÍNH | ||||||
Số Catalog | Miêu tả | Ống Kích | Vẽ Khối lượng (ml) | Màu / Closure † | Nhãn ‡ | Bao bì |
367.671 * | Ống Plasma, 33 đơn vị USP của Sodium Heparin (đông khô) | 13 x 75 | 2.0 | Xanh / H | P | 100 / gói, 1000 / trường hợp |
366.480 | Ống Plasma, 143 đơn vị USP của Sodium Heparin (đông khô) | 16 x 100 | 10,0 | Xanh / C | P | 100 / gói, 1000 / trường hợp |
Sản phẩm cùng loại
BLOOD COLECTION TUBE BD USA
Giá: Liên hệChi tiết
Tube falcon 15-50 ml
Giá: Liên hệChi tiết
Ống nghiệm serum
Giá: Liên hệChi tiết
ỐNG NGHIỆM CITRATE BD -USA
Giá: Liên hệChi tiết
HEPARIN LITHIUM BD
Giá: Liên hệChi tiết